Inventory from Kohler Engine
2018 EZT715 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 hp (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft.lb. (49.9 Nm) |
2019 EZT725 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22 hp (16.4 kW) |
Torque | 38.8 ft.lb. (52.6 Nm) |
2017 EZT715 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 20 hp |
Torque | 49.9 Nm |
2017 EZT725 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 22 hp |
Torque | 52.6 Nm |
2019 EZT715 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 hp (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft.lb. (49.9 Nm) |
2018 EZT725 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22 hp (16.4 kW) |
Torque | 38.8 ft.lb. (52.6 Nm) |
2017 EZT750 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 27 hp |
Torque | 57.5 Nm |
2018 EZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 23.84 hp (17.78 kW) |
Torque | 40.9 ft.lb. (55.5 Nm) |
2017 EZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 25 hp |
Torque | 55.5 Nm |
2018 EZT750 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25.39 hp (18.93 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |
2019 EZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 23.84 hp (17.78 kW) |
Torque | 40.9 ft.lb. (55.5 Nm) |
2019 EZT750 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25.39 hp (18.93 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |