Inventory from Briggs & Stratton
2018 450e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2018 InStart® Series Engine 7.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2018 Professional Series™ 875 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2018 Professional™ Series 950 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2018 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 13.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 16.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 1450 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2018 XR1150 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2018 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 EXi Engine Series™ 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Professional Series™ 1000 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10.00 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |